繁體中文. 简体中文. English. 日本語. Deutsch
よくあるご質問 | サイトマップ
リンク | お問い合わせ先 | 採用のご案内

     
  米国路線  
     

          

     
      
 

2008年4月1日~2009年3月31日
大阪出発ロサンゼルスもしくはアメリカ各都市行き
エコノミークラス往復 大人運賃 単位:円


下記運賃額には燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)と航空保険特別料金ならびに空港税
(チェックイン時に現地徴収となっている場合は含まず)は含まれておりません。
燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)の詳細についてはこちら(9/30発券分まではこちら)を
ご覧ください。

ペックス運賃の計算方法
ペックス運賃には平日運賃と週末運賃があり、往路・復路それぞれのご搭乗日によって運賃が異なります。運賃期間は往路・復路とも日本出発日の運賃期間が適用されます。
 
 

エバーペックス14

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 4/10 70,000 80,000
4/11 ~ 4/24 96,000 106,000
4/25 ~ 5/3 124,000 134,000
5/4 ~ 7/10 96,000 106,000
7/11 ~ 7/24 124,000 134,000
7/25 ~ 8/13 166,000 176,000
8/14 ~ 9/11 124,000 134,000
9/12 ~ 9/30 96,000 106,000
10/1 ~ 11/3 96,000 106,000
11/4 ~ 12/4 70,000 80,000
12/5 ~ 12/25 124,000 134,000
12/26 ~ 12/31 166,000 176,000
1/1 ~ 1/3 124,000 134,000
1/4 ~ 2/19 70,000 80,000
2/20 ~ 3/12 96,000 106,000
3/13 ~ 3/31 124,000 134,000

WEB エバーペックス14

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 4/10 65,000 75,000
4/11 ~ 4/24 91,000 101,000
4/25 ~ 5/3 119,000 129,000
5/4 ~ 7/10 91,000 101,000
7/11 ~ 7/24 119,000 129,000
7/25 ~ 8/13 161,000 171,000
8/14 ~ 9/11 119,000 129,000
9/12 ~ 9/30 91,000 101,000
10/1 ~ 11/3 91,000 101,000
11/4 ~ 12/4 65,000 75,000
12/5 ~ 12/25 119,000 129,000
12/26 ~ 12/31 161,000 171,000
1/1 ~ 1/3 119,000 129,000
1/4 ~ 2/19 65,000 75,000
2/20 ~ 3/12 91,000 101,000
3/13 ~ 3/31 119,000 129,000
※WEB エバーペックス14の購入はホームページ上のみとなります。


エバーペックス7

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 4/10 92,000 102,000
4/11 ~ 4/24 106,000 116,000
4/25 ~ 5/3 134,000 144,000
5/4 ~ 7/10 106,000 116,000
7/11 ~ 7/24 134,000 144,000
7/25 ~ 8/13 176,000 186,000
8/14 ~ 9/11 134,000 144,000
9/12 ~ 9/30 106,000 116,000
10/1 ~ 11/3 106,000 116,000
11/4 ~ 12/4 92,000 102,000
12/5 ~ 12/25 134,000 144,000
12/26 ~ 12/31 176,000 186,000
1/1 ~ 1/3 134,000 144,000
1/4 ~ 2/19 92,000 102,000
2/20 ~ 3/12 106,000 116,000
3/13 ~ 3/31 134,000 144,000

WEB エバーペックス7

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 4/10 82,000 92,000
4/11 ~ 4/24 96,000 106,000
4/25 ~ 5/3 124,000 134,000
5/4 ~ 7/10 96,000 106,000
7/11 ~ 7/24 124,000 134,000
7/25 ~ 8/13 166,000 176,000
8/14 ~ 9/11 124,000 134,000
9/12 ~ 9/30 96,000 106,000
10/1 ~ 11/3 96,000 106,000
11/4 ~ 12/4 82,000 92,000
12/5 ~ 12/25 124,000 134,000
12/26 ~ 12/31 166,000 176,000
1/1 ~ 1/3 124,000 134,000
1/4 ~ 2/19 82,000 92,000
2/20 ~ 3/12 96,000 106,000
3/13 ~ 3/31 124,000 134,000
※WEB エバーペックス7の購入はホームページ上のみとなります。


エリートペックス

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 4/10 170,000 180,000
4/11 ~ 4/24 187,000 197,000
4/25 ~ 5/3 195,000 205,000
5/4 ~ 7/10 187,000 197,000
7/11 ~ 7/24 195,000 205,000
7/25 ~ 8/13 210,000 220,000
8/14 ~ 9/11 195,000 205,000
9/12 ~ 9/30 187,000 197,000
10/1 ~ 11/3 187,000 197,000
11/4 ~ 12/4 170,000 180,000
12/5 ~ 12/25 195,000 205,000
12/26 ~ 12/31 240,000 250,000
1/1 ~ 1/3 195,000 205,000
1/4 ~ 2/19 170,000 180,000
2/20 ~ 3/12 187,000 197,000
3/13 ~ 3/31 195,000 205,000

WEB エリートペックス

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 4/10 160,000 170,000
4/11 ~ 4/24 177,000 187,000
4/25 ~ 5/3 185,000 195,000
5/4 ~ 7/10 177,000 187,000
7/11 ~ 7/24 185,000 190,000
7/25 ~ 8/13 200,000 210,000
8/14 ~ 9/11 185,000 195,000
9/12 ~ 9/30 177,000 187,000
10/1 ~ 11/3 177,000 187,000
11/4 ~ 12/4 160,000 170,000
12/5 ~ 12/25 185,000 195,000
12/26 ~ 12/31 230,000 240,000
1/1 ~ 1/3 185,000 195,000
1/4 ~ 2/19 160,000 170,000
2/20 ~ 3/12 177,000 187,000
3/13 ~ 3/31 185,000 195,000
※WEB エリートペックスの購入はホームページ上のみとなります。


ビジネスペックス

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 9/30 421,800 451,800
10/1 ~ 3/31 421,800 451,800

WEB ビジネスペックス

出発日

平日運賃
日本発:火~金曜日
現地発:日~木曜日

週末運賃
日本発:土~月曜日
現地発:金~土曜日

4/1 ~ 9/30 411,800 441,800
10/1 ~ 3/31 411,800 441,800
※WEB ビジネスペックスの購入はホームページ上のみとなります。

ページのトップへ