繁體中文. 简体中文. English. 日本語. Deutsch
よくあるご質問 | サイトマップ
リンク | お問い合わせ先 | 採用のご案内
東京
大阪
福岡
札幌
名古屋
仙台
宮崎
小松

     
  東京  
     

          

     
        

2008年4月1日~2009年3月31日
APEX14 / WEB APEX 14 東京出発

エコノミークラス往復 大人運賃 単位:円

下記運賃額には燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)と航空保険特別料金ならびに空港税
(チェックイン時に現地徴収となっている場合は含まず)は含まれておりません。
燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)の詳細についてはこちら(9/30発券分まではこちら)を
ご覧ください。

 
 

台北行き

出発日

APEX14

WEB APEX14

午前出発

午後出発

午前出発

午後出発

4/1 ~ 4/24 50,000 40,000 45,000 35,000
4/25 ~ 5/4 105,000 95,000 100,000 90,000
5/5 ~ 6/26 50,000 40,000 45,000 35,000
6/27 ~ 7/31 60,000 50,000 55,000 45,000
8/1 ~ 8/15 105,000 95,000 100,000 90,000
8/16 ~ 9/23 60,000 50,000 55,000 45,000
9/24 ~ 9/30 50,000 40,000 40,000 35,000
10/1 ~ 12/18 56,000 46,000 51,000 41,000
12/19 ~ 12/25 66,000 56,000 61,000 51,000
12/26 ~ 1/2 106,000 96,000 101,000 91,000
1/3 ~ 2/12 56,000 46,000 51,000 41,000
2/13 ~ 3/31 66,000 56,000 61,000 51,000

※WEB APEX14の購入はホームページ上のみとなります。



高雄行き (現在、台北=高雄路線は運休中です。)

出発日

APEX14

WEB APEX14

午前出発

午後出発

午前出発

午後出発

4/1 ~ 4/24 58,000 48,000 53,000 43,000
4/25 ~ 5/4 113,000 103,000 108,000 98,000
5/5 ~ 6/26 58,000 48,000 53,000 43,000
6/27 ~ 7/31 68,000 58,000 63,000 53,000
8/1 ~ 8/15 113,000 103,000 108,000 98,000
8/16 ~ 9/23 68,000 58,000 63,000 53,000
9/24 ~ 9/30 58,000 48,000 53,000 43,000

※WEB APEX14の購入はホームページ上のみとなります。

 

     

ページのトップへ