行程与航班讯息
受台风凤凰(FUNG-WONG)影响 近日部分航班时间可能异动
11月 11日, 2025
受凤凰(FUNG-WONG)台风影响,近日航班时间可能异动,长荣航空建议旅客前往机场前预先查阅『航班到离动态』或下载长荣航空 App,以掌握最新航班动态。
2025/11/11 航班异动
台北, 桃园机场(TPE)
| 班机编号 | 行程 | 航班状态 | 出发时间 | 抵达时间 |
|---|---|---|---|---|
| BR006 | 从 台北 (TPE) 桃园国际机场 往洛杉矶(LAX) 洛杉矶国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 11:20 实际 2025/11/11 12:01 | 表定 2025/11/11 07:00 预定 2025/11/11 07:44 |
| BR857 | 从 台北 (TPE) 桃园国际机场 往香港(HKG) 赤鱲角国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 18:10 实际 2025/11/11 18:09 | 表定 2025/11/11 20:05 预定 2025/11/11 19:43 |
| BR238 | 从 雅加达(CGK) 苏加诺-哈达国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 14:35 实际 2025/11/11 15:20 | 表定 2025/11/11 20:55 预定 2025/11/11 21:22 |
| BR228 | 从 吉隆坡(KUL) 吉隆坡国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 15:25 实际 2025/11/11 17:11 | 表定 2025/11/11 20:05 预定 2025/11/11 21:49 |
| BR216 | 从 新加坡(SIN) 樟宜机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 15:45 实际 2025/11/11 16:55 | 表定 2025/11/11 20:15 预定 2025/11/11 21:25 |
| BR256 | 从 峇里岛(DPS) 伍拉·赖国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 16:40 实际 2025/11/11 17:29 | 表定 2025/11/11 21:45 预定 2025/11/11 22:25 |
| BR129 | 从 大阪(KIX) 关西国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 18:10 实际 2025/11/11 18:45 | 表定 2025/11/11 20:25 预定 2025/11/11 20:53 |
| BR278 | 从 马尼拉(MNL) 艾奎诺国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 18:50 实际 2025/11/11 18:47 | 表定 2025/11/11 21:10 预定 2025/11/11 20:48 |
| BR163 | 从 釜山(PUS) 金海国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 18:55 实际 2025/11/11 18:48 | 表定 2025/11/11 20:25 预定 2025/11/11 20:03 |
| BR159 | 从 首尔 (ICN) 仁川国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 19:45 实际 2025/11/11 19:53 | 表定 2025/11/11 21:40 预定 2025/11/11 21:17 |
高雄(KHH)
| 班机编号 | 行程 | 航班状态 | 出发时间 | 抵达时间 |
|---|---|---|---|---|
| BR147 | 从 大阪(KIX) 关西国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 20:20 实际 2025/11/11 20:03 | 表定 2025/11/11 22:55 预定 2025/11/11 22:15 |
2025/11/12 航班异动
台北, 桃园机场(TPE)
| 班机编号 | 行程 | 航班状态 | 出发时间 | 抵达时间 |
|---|---|---|---|---|
| BR055 | 从 芝加哥(ORD) 欧海尔机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/10 23:30 实际 2025/11/11 00:04 | 表定 2025/11/12 05:25 预定 2025/11/12 05:51 |
| BR031 | 从 纽约 (JFK) 甘迺迪国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 00:05 实际 2025/11/11 00:02 | 表定 2025/11/12 06:20 预定 2025/11/12 05:28 |
| BR025 | 从 西雅图(SEA) 塔科马国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 00:10 实际 2025/11/11 00:03 | 表定 2025/11/12 05:20 预定 2025/11/12 04:54 |
| BR035 | 从 多伦多(YYZ) 皮尔逊国际机场 往台北 (TPE) 桃园国际机场 | 已出发 | 表定 2025/11/11 00:15 实际 2025/11/11 01:24 | 表定 2025/11/12 05:10 预定 2025/11/12 06:49 |
高雄(KHH)
| 班机编号 | 行程 | 航班状态 | 出发时间 | 抵达时间 |
|---|---|---|---|---|
| BR148 | 从 高雄(KHH) 小港国际机场 往大阪(KIX) 关西国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 15:25 | 表定 2025/11/12 19:15 |
| BR120 | 从 高雄(KHH) 小港国际机场 往福冈(FUK) 福冈机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 15:30 | 表定 2025/11/12 18:55 |
| BR849 | 从 高雄(KHH) 小港国际机场 往香港(HKG) 赤鱲角国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 16:40 | 表定 2025/11/12 18:25 |
| BR833 | 从 高雄(KHH) 小港国际机场 往澳门(MFM) 澳门国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 16:55 | 表定 2025/11/12 18:40 |
| BR850 | 从 香港(HKG) 赤鱲角国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 19:30 | 表定 2025/11/12 21:05 |
| BR119 | 从 福冈(FUK) 福冈机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 19:55 | 表定 2025/11/12 22:00 |
| BR834 | 从 澳门(MFM) 澳门国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 20:10 | 表定 2025/11/12 21:35 |
| BR147 | 从 大阪(KIX) 关西国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 20:20 | 表定 2025/11/12 22:55 |
| BR846 | 从 香港(HKG) 赤鱲角国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 12:15 | 表定 2025/11/12 13:45 |
| BR139 | 从 首尔(ICN) 仁川国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 11:45 | 表定 2025/11/12 13:55 |
| BR181 | 从 大阪(KIX) 关西国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 取消 | 表定 2025/11/12 11:55 | 表定 2025/11/12 14:30 |
| BR107 | 从 东京 (NRT) 成田国际机场 往高雄(KHH) 小港国际机场 | 未出发 | 表定 2025/11/12 12:25 预定 2025/11/12 17:00 | 表定 2025/11/12 15:45 预定 2025/11/12 20:20 |
