北歐航空
北歐航空公司(SAS)始建於1946年8月,是由挪威、丹麥和瑞典的國家航空公司所組成的集團公司。多年以來,SAS公司以不斷創新、開拓的航空公司自居。在20世紀60年代,她成為世界上第一個飛越北極的航空公司,並於1962年榮獲哥倫布獎。
查看 更多資訊。
星盟航班哩程累計標準表
搭乘艙等 | 機票艙等 | 哩程累計比例 |
---|---|---|
搭乘艙等商務艙 | 機票艙等C/D/Z | 哩程累計比例實際哩程 x 125% |
搭乘艙等經濟艙 | 機票艙等A/J/P/B/Y/S | 哩程累計比例實際哩程 x 125% |
搭乘艙等經濟艙 | 機票艙等M/H/Q/E/W/G/V | 哩程累計比例實際哩程 x 100% |
搭乘艙等經濟艙 | 機票艙等K/U/L | 哩程累計比例實際哩程 x 50% |
搭乘艙等不適用哩程累計 | 機票艙等T/O/X/I/N/R | 哩程累計比例0% |
搭乘艙等 | 機票艙等 | 哩程累計比例 |
---|---|---|
搭乘艙等商務艙 | 機票艙等C/D/Z | 哩程累計比例實際哩程 x 125% |
搭乘艙等經濟艙 | 機票艙等A/J/P/B/Y/S | 哩程累計比例實際哩程 x 125% |
搭乘艙等經濟艙 | 機票艙等M/H/Q/E/W/G/V | 哩程累計比例實際哩程 x 100% |
搭乘艙等經濟艙 | 機票艙等K/U/L/R/N | 哩程累計比例實際哩程 x 50% |
搭乘艙等不適用哩程累計 | 機票艙等T/O/X/I | 哩程累計比例0% |
注意事項
- 北歐航空經濟艙之哩程累計比例與否依實際購買之票價種類,而非機票上之訂位艙等,且由北歐航空保留最終決定權。請於購票時確認您所購買的票價種類是否可以累計哩程,以免影響個人權益。(例如:購買經濟艙Go Light票價種類無法累計哩程。)