行程與航班訊息
受颱風鳳凰(FUNG-WONG)影響 近日部分航班時間可能異動
11月 11日, 2025
受鳳凰(FUNG-WONG)颱風影響,近日航班時間可能異動,長榮航空建議旅客前往機場前預先查閱『航班到離動態』或下載長榮航空 App,以掌握最新航班動態。
2025/11/12 航班異動
台北, 桃園機場(TPE)
最後更新時間: 2025/11/12 17:30
| 班機編號 | 行程 | 航班狀態 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 班機編號BR109 | 行程 從 松山(MYJ) 松山機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 航班狀態轉降台北(TSA) 松山機場 | 出發時間表定 2025/11/12 11:05 實際 2025/11/12 10:59 | 抵達時間表定 2025/11/12 12:55 實際 2025/11/12 13:31 |
高雄(KHH)
| 班機編號 | 行程 | 航班狀態 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 班機編號BR148 | 行程 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往大阪(KIX) 關西國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 15:25 | 抵達時間表定 2025/11/12 19:15 |
| 班機編號BR120 | 行程 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往福岡(FUK) 福岡機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 15:30 | 抵達時間表定 2025/11/12 18:55 |
| 班機編號BR849 | 行程 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往香港(HKG) 赤鱲角國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 16:40 | 抵達時間表定 2025/11/12 18:25 |
| 班機編號BR833 | 行程 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往澳門(MFM) 澳門國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 16:55 | 抵達時間表定 2025/11/12 18:40 |
| 班機編號BR850 | 行程 從 香港(HKG) 赤鱲角國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 19:30 | 抵達時間表定 2025/11/12 21:05 |
| 班機編號BR119 | 行程 從 福岡(FUK) 福岡機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 19:55 | 抵達時間表定 2025/11/12 22:00 |
| 班機編號BR834 | 行程 從 澳門(MFM) 澳門國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 20:10 | 抵達時間表定 2025/11/12 21:35 |
| 班機編號BR147 | 行程 從 大阪(KIX) 關西國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 20:20 | 抵達時間表定 2025/11/12 22:55 |
| 班機編號BR846 | 行程 從 香港(HKG) 赤鱲角國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 12:15 | 抵達時間表定 2025/11/12 13:45 |
| 班機編號BR139 | 行程 從 首爾(ICN) 仁川國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 11:45 | 抵達時間表定 2025/11/12 13:55 |
| 班機編號BR181 | 行程 從 大阪(KIX) 關西國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 航班狀態取消 | 出發時間表定 2025/11/12 11:55 | 抵達時間表定 2025/11/12 14:30 |
