Travel News
Summer Flight Schedule to/from North America
Please refer to the table below for the updated EVA Airways USA/Canada July–September 2022 flight schedule.
From/To | Flt No | Operating Dates - July |
---|---|---|
From/To Los Angeles to Taipei | Flt No BR11 | Operating Dates - July Daily |
From/To Taipei to Los Angeles | Flt No BR12 | Operating Dates - July Daily |
From/To San Francisco to Taipei | Flt No BR17 | Operating Dates - July Daily |
From/To Taipei to San Francisco | Flt No BR18 | Operating Dates - July Daily |
From/To Seattle to Taipei | Flt No BR25 | Operating Dates - July Mon, Wed, Fri, Sun |
From/To Taipei to Seattle | Flt No BR26 | Operating Dates - July Tue, Thu, Sat, Sun |
From/To New York to Taipei | Flt No BR31 | Operating Dates - July Tue, Thu, Sat, 7/25, 7/27 |
From/To Taipei to New York | Flt No BR32 | Operating Dates - July Mon, Wed, Fri, 7/24, 7/26, 7/31 |
From/To Chicago to Taipei | Flt No BR55 | Operating Dates - July Sun, 7/20, 7/28 |
From/To Taipei to Chicago | Flt No BR56 | Operating Dates - July 7/1, 7/8, 7/15, 7/19, 7/23, 7/27, 7/30 |
From/To Houston to Taipei | Flt No BR51 | Operating Dates - July 7/7, 7/16, 7/24, 7/30 |
From/To Taipei to Houston | Flt No BR52 | Operating Dates - July 7/5, 7/14, 7/22, 7/28 |
From/To Vancouver to Taipei | Flt No BR09 | Operating Dates - July Mon, Tue, Thu, Sat |
From/To Taipei to Vancouver | Flt No BR10 | Operating Dates - July Mon, Wed, Fri, Sun |
From/To Toronto to Taipei | Flt No BR35 | Operating Dates - July 7/8, 7/13, 7/20, 7/27 |
From/To Taipei to Toronto | Flt No BR36 | Operating Dates - July 7/7, 7/12, 7/19, 7/26 |
From/To | Flt No | Operating Dates - August |
---|---|---|
From/To Los Angeles to Taipei | Flt No BR11 | Operating Dates - August Daily |
From/To Taipei to Los Angeles | Flt No BR12 | Operating Dates - August Daily |
From/To San Francisco to Taipei | Flt No BR17 | Operating Dates - August Daily |
From/To Taipei to San Francisco | Flt No BR18 | Operating Dates - August Daily |
From/To Seattle to Taipei | Flt No BR25 | Operating Dates - August Mon, Wed, Fri, Sun |
From/To Taipei to Seattle | Flt No BR26 | Operating Dates - August Tue, Thu, Sat, Sun |
From/To New York to Taipei | Flt No BR31 | Operating Dates - August Mon, Tue, Wed, Thu, Sat |
From/To Taipei to New York | Flt No BR32 | Operating Dates - August Mon, Tue, Wed, Fri, Sun |
From/To Chicago to Taipei | Flt No BR55 | Operating Dates - August Thu, Sun |
From/To Taipei to Chicago | Flt No BR56 | Operating Dates - August Wed, Sat |
From/To Houston to Taipei | Flt No BR51 | Operating Dates - August Mon, Tue, Fri (except 8/1 & 8/5), 8/6 |
From/To Taipei to Houston | Flt No BR52 | Operating Dates - August Mon, Thu, Sun |
From/To Vancouver to Taipei | Flt No BR09 | Operating Dates - August Mon, Tue, Thu, Sat |
From/To Taipei to Vancouver | Flt No BR10 | Operating Dates - August Mon, Wed, Fri, Sun |
From/To Toronto to Taipei | Flt No BR35 | Operating Dates - August Wed, Sat |
From/To Taipei to Toronto | Flt No BR36 | Operating Dates - August Tue, Fri |
From/To | Flt No | Operating Dates - September |
---|---|---|
From/To Los Angeles to Taipei | Flt No BR11 | Operating Dates - September Daily |
From/To Taipei to Los Angeles | Flt No BR12 | Operating Dates - September Daily |
From/To San Francisco to Taipei | Flt No BR17 | Operating Dates - September Daily |
From/To Taipei to San Francisco | Flt No BR18 | Operating Dates - September Daily |
From/To Seattle to Taipei | Flt No BR25 | Operating Dates - September Mon, Wed, Fri, Sun, 9/17 |
From/To Taipei to Seattle | Flt No BR26 | Operating Dates - September Tue, Thu, Sat, Sun, 9/16 |
From/To New York to Taipei | Flt No BR31 | Operating Dates - September Mon, Tue, Wed, Thu, Sat |
From/To Taipei to New York | Flt No BR32 | Operating Dates - September Mon, Tue, Wed, Fri, Sun |
From/To Chicago to Taipei | Flt No BR55 | Operating Dates - September Thu, Sun |
From/To Taipei to Chicago | Flt No BR56 | Operating Dates - September Wed, Sat |
From/To Houston to Taipei | Flt No BR51 | Operating Dates - September Mon, Tue, Fri |
From/To Taipei to Houston | Flt No BR52 | Operating Dates - September Mon, Thu, Sun |
From/To Vancouver to Taipei | Flt No BR09 | Operating Dates - September Mon, Tue, Thu, Sat |
From/To Taipei to Vancouver | Flt No BR10 | Operating Dates - September Mon, Wed, Fri, Sun |
From/To Toronto to Taipei | Flt No BR35 | Operating Dates - September Wed, Sat |
From/To Taipei to Toronto | Flt No BR36 | Operating Dates - September Tue, Fri |
Maokong Gondola provides scenic views, Alishan Mountain provides refreshing tea, and EVA Air provides the best service to Taiwan. Purchase your ticket today! 【BOOK NOW】
Travel Information
EVA Air reserves the right to modify the schedule, change aircraft types, etc.