受颱風鳳凰(FUNG-WONG)影響 近日部分航班時間可能異動
受颱風鳳凰(FUNG-WONG)影響 近日部分航班時間可能異動
11月 11日, 2025
受鳳凰(FUNG-WONG)颱風影響,近日航班時間可能異動,長榮航空建議旅客前往機場前預先查閱『航班到離動態』或下載長榮航空 App,以掌握最新航班動態。
2025/11/11 航班異動
台北, 桃園機場(TPE)
| 班機編號 | 行程 | 航班狀態 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| BR006 | 從 台北 (TPE) 桃園國際機場 往洛杉磯(LAX) 洛杉磯國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 11:20 實際 2025/11/11 12:01 | 表定 2025/11/11 07:00 預定 2025/11/11 07:44 |
| BR857 | 從 台北 (TPE) 桃園國際機場 往香港(HKG) 赤鱲角國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 18:10 實際 2025/11/11 18:09 | 表定 2025/11/11 20:05 預定 2025/11/11 19:43 |
| BR238 | 從 雅加達(CGK) 蘇加諾-哈達國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 14:35 實際 2025/11/11 15:20 | 表定 2025/11/11 20:55 預定 2025/11/11 21:22 |
| BR228 | 從 吉隆坡(KUL) 吉隆坡國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 15:25 實際 2025/11/11 17:11 | 表定 2025/11/11 20:05 預定 2025/11/11 21:49 |
| BR216 | 從 新加坡(SIN) 樟宜機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 15:45 實際 2025/11/11 16:55 | 表定 2025/11/11 20:15 預定 2025/11/11 21:25 |
| BR256 | 從 峇里島(DPS) 伍拉·賴國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 16:40 實際 2025/11/11 17:29 | 表定 2025/11/11 21:45 預定 2025/11/11 22:25 |
| BR129 | 從 大阪(KIX) 關西國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 18:10 實際 2025/11/11 18:45 | 表定 2025/11/11 20:25 預定 2025/11/11 20:53 |
| BR278 | 從 馬尼拉(MNL) 艾奎諾國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 18:50 實際 2025/11/11 18:47 | 表定 2025/11/11 21:10 預定 2025/11/11 20:48 |
| BR163 | 從 釜山(PUS) 金海國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 18:55 實際 2025/11/11 18:48 | 表定 2025/11/11 20:25 預定 2025/11/11 20:03 |
| BR159 | 從 首爾 (ICN) 仁川國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 19:45 實際 2025/11/11 19:53 | 表定 2025/11/11 21:40 預定 2025/11/11 21:17 |
高雄(KHH)
| 班機編號 | 行程 | 航班狀態 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| BR147 | 從 大阪(KIX) 關西國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 20:20 實際 2025/11/11 20:03 | 表定 2025/11/11 22:55 預定 2025/11/11 22:15 |
2025/11/12 航班異動
台北, 桃園機場(TPE)
| 班機編號 | 行程 | 航班狀態 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| BR055 | 從 芝加哥(ORD) 歐海爾機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/10 23:30 實際 2025/11/11 00:04 | 表定 2025/11/12 05:25 預定 2025/11/12 05:51 |
| BR031 | 從 紐約 (JFK) 甘迺迪國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 00:05 實際 2025/11/11 00:02 | 表定 2025/11/12 06:20 預定 2025/11/12 05:28 |
| BR025 | 從 西雅圖(SEA) 塔科馬國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 00:10 實際 2025/11/11 00:03 | 表定 2025/11/12 05:20 預定 2025/11/12 04:54 |
| BR035 | 從 多倫多(YYZ) 皮爾遜國際機場 往台北 (TPE) 桃園國際機場 | 已出發 | 表定 2025/11/11 00:15 實際 2025/11/11 01:24 | 表定 2025/11/12 05:10 預定 2025/11/12 06:49 |
高雄(KHH)
| 班機編號 | 行程 | 航班狀態 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| BR148 | 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往大阪(KIX) 關西國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 15:25 | 表定 2025/11/12 19:15 |
| BR120 | 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往福岡(FUK) 福岡機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 15:30 | 表定 2025/11/12 18:55 |
| BR849 | 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往香港(HKG) 赤鱲角國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 16:40 | 表定 2025/11/12 18:25 |
| BR833 | 從 高雄(KHH) 小港國際機場 往澳門(MFM) 澳門國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 16:55 | 表定 2025/11/12 18:40 |
| BR850 | 從 香港(HKG) 赤鱲角國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 19:30 | 表定 2025/11/12 21:05 |
| BR119 | 從 福岡(FUK) 福岡機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 19:55 | 表定 2025/11/12 22:00 |
| BR834 | 從 澳門(MFM) 澳門國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 20:10 | 表定 2025/11/12 21:35 |
| BR147 | 從 大阪(KIX) 關西國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 20:20 | 表定 2025/11/12 22:55 |
| BR846 | 從 香港(HKG) 赤鱲角國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 12:15 | 表定 2025/11/12 13:45 |
| BR139 | 從 首爾(ICN) 仁川國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 11:45 | 表定 2025/11/12 13:55 |
| BR181 | 從 大阪(KIX) 關西國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 取消 | 表定 2025/11/12 11:55 | 表定 2025/11/12 14:30 |
| BR107 | 從 東京 (NRT) 成田國際機場 往高雄(KHH) 小港國際機場 | 未出發 | 表定 2025/11/12 12:25 預定 2025/11/12 17:00 | 表定 2025/11/12 15:45 預定 2025/11/12 20:20 |
