燃油附加費(香港)
香港啟程機票客運燃油附加費更新
最後更新:2026/05/11
| 航段 | 2026/05/15或以前 | 2026/05/16或以後 |
|---|---|---|
| 航線香港—台灣 | 2026/05/15或以前HKD 389 | 2026/05/16或以後HKD 339 |
| 航線台灣/泰國—美國/加拿大/澳洲/歐洲 | 2026/05/15或以前HKD 1,171 | 2026/05/16或以後HKD 1,023 |
| 航線台灣—中國大陸 | 2026/05/15或以前USD 70.0 | 2026/05/16或以後USD 70.0 |
| 航線台灣—澳門 | 2026/05/15或以前USD 21.4 | 2026/05/16或以後USD 21.4 |
| 航線台灣—東南亞/東北亞 | 2026/05/15或以前不適用 | 2026/05/16或以後不適用 |
客運燃油附加費適用以下項目:
- 每個長榮航空及立榮航空營運及聯營航班
- 所有旅客包括折扣及兌換機票
- 長榮航空(695)及立榮航空(525)機票
以上費用只適用於由香港啟程且於上述日期開立及重新開立機票之機票。自其他國家及地區啟程之機票,請與您的旅遊代理、長榮航空票務中心或於長榮航空官網購票內的之票價及稅金詳情內查詢相關費用。
