歷年營運結果
簡明綜合損益表-個體
國際財務報導準則 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
國際財務報導準則營業收入 | 2023187,812,709 | 2022127,142,232 | 202195,331,905 | 202079,602,529 | 2019135,621,151 |
國際財務報導準則營業毛利 | 202337,904,072 | 202217,028,465 | 202117,690,065 | 20206,513,825 | 201918,143,869 |
國際財務報導準則營業淨利(損) | 202325,649,349 | 20228,146,909 | 20219,595,671 | 2020(1,854,164) | 20196,116,866 |
國際財務報導準則營業外收入及支出 | 2023837,742 | 2022148,488 | 2021(1,896,752) | 2020(2,562,120) | 2019(1,588,738) |
國際財務報導準則稅前淨利(損) | 202326,487,091 | 20228,295,397 | 20217,698,919 | 2020(4,416,284) | 20194,528,128 |
國際財務報導準則本期淨利(損) | 202321,594,425 | 20227,091,299 | 20216,608,496 | 2020(3,361,639) | 20193,982,467 |
國際財務報導準則每股盈餘(淨損) | 20234.01 | 20221.34 | 20211.31 | 2020(0.69) | 20190.83 |
(單位:新台幣仟元;每股盈餘(淨損)為元)