Avantages pour les membres
Choix de tarifs flexibles, avantages exceptionnels pour les membres
Plus de solutions pour gagner des miles. Mise à niveau de la carte membre plus rapide. Davantage de surclassements en cabine. Sélection de siège flexible. Franchise de bagages plus importante.
Pour une même Fare Family, les membres bénéficieront de plus d’avantages et cumuleront plus de miles. Plus vous volez, plus vous gagnez ! Vous n'êtes pas encore membre ? Rejoignez Infinity MileageLands dès maintenant et profitez au maximum de vos vols ! Cliquez ici pour participer et recevez jusqu'à 1 000 miles gratuitement.
Calculateur de miles
Les membres Infinity MileageLands peuvent gagner des miles de récompense, des miles de statut et des parcours de vol en prenant des vols internationaux opérés par EVA Air/UNI Air. Le nombre de miles de chaque catégorie qu’un membre peut gagner dépend de la Fare Family et de la classe tarifaire achetée pour le vol choisi.
- Les miles de récompense, cumulés sur les vols internationaux EVA Air/UNI Air, les vols des compagnies aériennes membres du réseau Star Alliance, les membres du réseau Star Alliance en correspondance avec la compagnie partenaire Juneyao Airlines HO, nos partenaires non aériens ; et les miles de récompense supplémentaires pour le mois de naissance, qui peuvent être échangés contre des billets primes, des surclassements ou autres récompenses.
- Les miles de statut, qui sont cumulés lorsque vous prenez des vols internationaux assurés par EVA Air/UNI Air ou des vols des compagnies aériennes membres du réseau Star Alliance, peuvent être comptabilisés pour les surclassements ou les renouvellements d'adhésion.
Cumuler des miles avec EVA Air/UNI Air
Les billets de classe C/J/K/T/Q/V bénéficieront de taux de cumul de miles plus élevés.
Classe | Catégories de Fare Family | Classe tarifaire achetée | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés | Secteur(s) de vol gagné(s) |
---|---|---|---|---|
ClasseRoyal Laurel/Premium Laurel/Affaires | Catégories de Fare FamilyUp | Classe tarifaire achetéeC | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés175 % | Secteur(s) de vol gagné(s)2 |
ClasseRoyal Laurel/Premium Laurel/Affaires | Catégories de Fare FamilyStandard | Classe tarifaire achetéeJ | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés150% | Secteur(s) de vol gagné(s)1,75 |
ClasseRoyal Laurel/Premium Laurel/Affaires | Catégories de Fare FamilyBasic | Classe tarifaire achetéeD | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés125 % | Secteur(s) de vol gagné(s)1,5 |
ClasseÉconomie Premium | Catégories de Fare FamilyUp | Classe tarifaire achetéeK | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés125 % | Secteur(s) de vol gagné(s)1,25 |
ClasseÉconomie Premium | Catégories de Fare FamilyStandard | Classe tarifaire achetéeL/T | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés115% | Secteur(s) de vol gagné(s)1,25 |
ClasseÉconomie Premium | Catégories de Fare FamilyBasic | Classe tarifaire achetéeP | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés100% | Secteur(s) de vol gagné(s)1 |
ClasseÉconomie | Catégories de Fare FamilyUp | Classe tarifaire achetéeY/B | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés100% | Secteur(s) de vol gagné(s)1 |
ClasseÉconomie | Catégories de Fare FamilyStandard | Classe tarifaire achetéeM/H/Q | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés75% | Secteur(s) de vol gagné(s)0,75 |
ClasseÉconomie | Catégories de Fare FamilyBasic | Classe tarifaire achetéeS/W/V | Miles primes gagnés/Miles de statut gagnés50% | Secteur(s) de vol gagné(s)0,5 |
ClasseÉconomie | Catégories de Fare FamilyDiscount | Classe tarifaire achetéeA | Miles de récompense gagnés/Miles de statut gagnés0% | Secteur(s) de vol gagné(s)0 |
Bonus de niveau
Nous proposons plusieurs taux de cumul de miles. Plus vous volez, plus vous gagnez.
Diamond/Gold | Silver |
---|---|
Diamond/Gold25 % | Silver15 % |
- Vous pouvez utiliser le calculateur de miles pour vérifier le nombre de points cumulés.
- Pour plus d'informations sur le cumul de miles Infinity MileageLands, cliquez ici.
Détails sur la mise à niveau et le renouvellement de la carte de membre
Vous pouvez renouveler votre adhésion et accéder à des niveaux supérieurs en utilisant les miles de statut cumulés en prenant des vols. Les modifications sont les suivantes :
- Mise à niveau vers la carte Silver : À compter du 5 mars 2019, les conditions de surclassement pour les titulaires de la carte Green ont été réduites à 4 vols et 30 000 miles.
- Miles de renouvellement : Nous accordons une grande importance à chacun de vos vols. Par conséquent, tous les miles de statut cumulés entre le jour où vous avez rempli les conditions de surclassement d'un niveau de carte et le jour précédant l'entrée en vigueur de votre nouveau niveau de carte seront pris en compte lors de votre premier renouvellement.
Par exemple, si vous êtes titulaire d'une carte Green qui fera officiellement l’objet d’une mise à niveau vers la carte Silver le 1er décembre, mais que vous remplissez toutes les conditions de mise à niveau depuis le 15 novembre, les miles cumulés entre le 16 novembre et le 30 novembre ne seront pas pris en compte dans votre demande de renouvellement. Cependant, après les modifications prévues, les miles gagnés pendant cette période seront comptabilisés dans les miles de votre prochain (premier) renouvellement.
Échange de surclassement de cabine EVA Air/UNI Air
Vos miles de récompense peuvent être utilisés pour échanger des récompenses telles qu’un surclassement de cabine. Pourquoi ne pas vous offrir un vol plus luxueux et relaxant, et commencer à pleine puissance la prochaine étape de votre voyage ?
Conditions de surclassement pour un vol proposant un service en cabine Économie Premium (lorsque les passagers qui ont acheté un billet Standard ou Up en classe Économie peuvent bénéficier des surclassements de cabine. Pour les membres détenant un billet Up, ces surclassements nécessitent entre 1 500 et 11 500 miles de moins qu'auparavant.)
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetée | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y |
---|---|---|
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Chine continentale | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M8 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y6 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Asie du Sud-Est | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M10 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y7 500 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeEn Asie et Europe/Amérique (hors Chicago, New York, Houston, Toronto) | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M25 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y18 500 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et Chicago, New York, Houston, Toronto | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M30 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classes B/Y22 500 miles |
Types de Fare Family et classe tarifaire achetée | Catégories de Fare Family Standard : Classe T/L | Catégories de Fare Family Up : Classe K |
---|---|---|
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Chine continentale | Catégories de Fare Family Standard : Classe T/L10 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe K8 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Asie du Sud-Est | Catégories de Fare Family Standard : Classe T/L15 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe K13 500 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeEn Asie et Europe/Amérique (hors Chicago, New York, Houston, Toronto) | Catégories de Fare Family Standard : Classe T/L35 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe K31 500 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et Chicago, New York, Houston, Toronto | Catégories de Fare Family Standard : Classe T/L40 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe K36 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetée | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y |
---|---|---|
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Chine continentale | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M18 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y14 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Asie du Sud-Est | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M25 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y21 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeEn Asie et Europe/Amérique (hors Chicago, New York, Houston, Toronto) | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M60 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y50 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et Chicago, New York, Houston, Toronto | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M70 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y58 500 miles |
Conditions de surclassement pour un vol sans service en cabine Économie Premium (lorsque les passagers qui ont acheté un billet Standard ou Up en classe Économie peuvent bénéficier des surclassements de cabine. Pour les membres détenant des billets Up, ces surclassements nécessitent entre 2 500 et 10 000 miles de moins qu'auparavant.)
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetée | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y |
---|---|---|
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et Hong Kong, Macao | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M12 500 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y10 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Chine continentale | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M15 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y11 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Asie du Nord-Est | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M15 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y12 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taïwan et en Asie du Sud-Est | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M15 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y12 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeÀ Taipei et en Océanie | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M35 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classe B/Y26 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeEn Asie et en Europe | Catégories de Fare Family Standard : Classe Q/H/M45 000 miles | Catégories de Fare Family Up : Classes B/Y35 000 miles |
Catégories de Fare Family et classe tarifaire achetéeEntre Taipei & Seattle, Vancouver
| Catégories de Fare Family Standard : Class Q/H/M60,000 miles | Catégories de Fare Family Up : Class B/Y50,000 miles |
Pour les surclassements en classe Laurel Royal /Laurel Premium /Affaires ou Économie Premium, les membres qui échangent des récompenses de surclassement de cabine en utilisant leurs miles pourront profiter du service de sélection de siège gratuit.
*Pour en savoir plus sur le surclassement de cabine Infinity MileageLands, cliquez ici.
Avantages sur la sélection de siège pour les membres avec la nouvelle Fare Family
EVA Air et UNI Air (liaisons internationales) proposent des services de sélection de siège. Selon la Fare Family choisie, vous pouvez sélectionner votre siège préféré à l'avance gratuitement ou moyennant un petit supplément. Les niveaux de carte supérieurs offrent davantage d'options. Offrez-vous un voyage plus confortable.
Fare Family | Catégories de Fare Family : Discount | Catégories de Fare Family : Basic | Catégories de Fare Family : Standard | Catégories de Fare Family : Up |
---|---|---|---|---|
Fare FamilyClasse tarifaire achetée | Catégories de Fare Family : DiscountA | Catégories de Fare Family : BasicV, W, S | Catégories de Fare Family : StandardQ, H, M | Catégories de Fare Family : UpB, Y |
Fare FamilyDiamond/Gold | Catégories de Fare Family : DiscountTous les sièges sont gratuits | Catégories de Fare Family : BasicTous les sièges sont gratuits | Catégories de Fare Family : StandardTous les sièges sont gratuits | Catégories de Fare Family : UpTous les sièges sont gratuits |
Fare FamilySilver | Catégories de Fare Family : DiscountGratuit (sièges standard) | Catégories de Fare Family : BasicGratuit (sièges standard) | Catégories de Fare Family : StandardGratuit (sièges standard) | Catégories de Fare Family : UpGratuit (sièges préférés + sièges standard) |
Fare FamilyPassager général/Green | Catégories de Fare Family : DiscountPayant (sièges avec espace supplémentaire pour les jambes/sièges préférés/siège standard) | Catégories de Fare Family : BasicPayant (sièges avec espace supplémentaire pour les jambes/sièges préférés/siège standard) | Catégories de Fare Family : StandardGratuit (sièges standard) | Catégories de Fare Family : UpGratuit (sièges préférés + sièges standard) |
Fare Family | Catégories de Fare Family : Basic | Catégories de Fare Family : Standard | Catégories de Fare Family : Up |
---|---|---|---|
Fare FamilyClasse tarifaire achetée | Catégories de Fare Family : BasicP | Catégories de Fare Family : StandardT, L | Catégories de Fare Family : UpK |
Fare FamilyDiamond/Gold | Catégories de Fare Family : BasicGratuit | Catégories de Fare Family : StandardGratuit | Catégories de Fare Family : UpGratuit |
Fare FamilySilver | Catégories de Fare Family : BasicGratuit | Catégories de Fare Family : StandardGratuit | Catégories de Fare Family : UpGratuit |
Fare FamilyPassager général/Green | Catégories de Fare Family : BasicPayant | Catégories de Fare Family : StandardGratuit | Catégories de Fare Family : UpGratuit |
Fare Family | Catégories de Fare Family : Basic | Catégories de Fare Family : Standard | Catégories de Fare Family : Up |
---|---|---|---|
Fare FamilyClasse tarifaire achetée | Catégories de Fare Family : BasicD | Catégories de Fare Family : StandardJ | Catégories de Fare Family : UpC |
Fare FamilyDiamond/Gold | Catégories de Fare Family : BasicGratuit | Catégories de Fare Family : StandardGratuit | Catégories de Fare Family : UpGratuit |
Fare FamilySilver | Catégories de Fare Family : BasicGratuit | Catégories de Fare Family : StandardGratuit | Catégories de Fare Family : UpGratuit |
Fare FamilyPassager général/Green | Catégories de Fare Family : BasicGratuit | Catégories de Fare Family : StandardGratuit | Catégories de Fare Family : UpGratuit |
- Le niveau de carte utilisé doit correspondre au niveau de carte au moment de la sélection de chaque siège.
- Les titulaires d’une carte Silver ou Green peuvent échanger leurs billets, sélectionner des sièges Standard en classe Économie et n’importe quel siège en classe Économie Premium/Affaires à l'avance. Les titulaires d’une carte Diamond ou Gold peuvent choisir des sièges dans n'importe quelle zone gratuitement (y compris des sièges Espace supplémentaire pour les jambes).
- Pour obtenir des informations spécifiques sur la sélection des sièges selon la Fare Family, cliquez ici.
Franchise de bagages gratuite plus importante
Vous n'êtes pas encore membre? Rejoignez Infinity MileageLands dès maintenant! Pour adhérer, veuillez cliquer ici. Pour acheter un billet maintenant, veuillez cliquer ici.
Vous avez peur d'avoir trop de bagages? Les différentes solutions de Fare Family proposent plusieurs franchises de bagages. Rejoignez Infinity MileageLands pour que vos bagages ne soient plus un poids. Les catégories de cartes supérieures offrent des franchises de bagages plus élevées.
Niveau de carte | Franchise de bagages plus importante
Toute destination |
---|---|
Niveau de carteDiamond/Gold/Silver | Franchise de bagages plus importante toute destination1 unité, le poids des bagages supplémentaires dépend de la classe de réservation.
Royal Laurel/Premium Laurel/Affaires:32kg (70lbs) Économie Premium/Économie:23kg (50lbs) |
Vous n'êtes pas encore membre? Rejoignez Infinity MileageLands dès maintenant! Pour adhérer, veuillez cliquer ici. Pour acheter un billet maintenant, veuillez cliquer ici.