Benefici per i soci
Scelta di tariffe flessibili, fantastici benefici per i Soci
Molti modi per guadagnare miglia. Upgrade del livello della carta più veloce Più upgrade di classe di cabina Selezione dei posti a sedere più flessibile Una franchigia bagaglio maggiore
Per la stessa categoria tariffaria, i soci riceveranno più vantaggi e miglia Più viaggi, più ottieni! Non sei ancora un socio? Iscriviti all'Infinity MileageLands ora e ottieni il meglio dai tuoi viaggi! Clicca qui per iscriverti e ricevere fino a 1000 miglia gratuite.
Calcolo delle miglia
I Soci Infinity MileageLands possono guadagnare miglia, miglia di stato e settori di volo quando viaggiano su voli internazionali operati da EVA Air/UNI Air. L'ammontare delle miglia guadagnate da un socio dipendono dalla categoria tariffaria e dalla tipologia di classe del volo preso.
- Le miglia premio, che si guadagnano volando con EVA Air/UNI Air, con i soci partner delle compagnie aeree di Star Alliance, partner di collegamento di Star Alliance come Juneyao Airlines HO, i nostri partner non aerei, miglia premio extra a secondo del mese di nascita, possono essere riscattate per biglietti gratuiti, upgrade e altri premi.
- Lo stato delle miglia, che si guadagnano quando si viaggia con voli internazionali operati da EVA Air/UNI Air, voli operati da compagnie che fanno parte di Star Alliance, possono essere considerati per upgrade o rinnovi.
Guadagnare miglia con EVA Air/UNI Air
Biglietti in classe C/J/K/T/Q/V accumulano maggior numero di miglia
Classe | Tipi di categoria tariffaria | Classe di tariffa acquistata | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate | Settore(i) volo guadagnato |
---|---|---|---|---|
ClasseRoyal Laurel / Premium Laurel / Business | Tipi di categoria tariffariaUp | Classe di tariffa acquistataC | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate175% | Settore(i) volo guadagnati2 |
ClasseRoyal Laurel / Premium Laurel / Business | Tipi di categoria tariffariaStandard | Classe di tariffa acquistataJ | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate150% | Settore(i) volo guadagnati1.75 |
ClasseRoyal Laurel / Premium Laurel / Business | Tipi di categoria tariffariaBasic | Classe di tariffa acquistataD | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate125% | Settore(i) volo guadagnati1.5 |
ClassePremium Economy | Tipi di categoria tariffariaUp | Classe di tariffa acquistataK | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate125% | Settore(i) volo guadagnati1.25 |
ClassePremium Economy | Tipi di categoria tariffariaStandard | Classe di tariffa acquistataL/T | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate115% | Settore(i) volo guadagnati1.25 |
ClassePremium Economy | Tipi di categoria tariffariaBasic | Classe di tariffa acquistataP | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate100% | Settore(i) volo guadagnati1 |
ClasseEconomy | Tipi di categoria tariffariaUp | Classe di tariffa acquistataY/B | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate{100% | Settore(i) di volo guadagnati1 |
ClasseEconomy | Tipi di famiglia di tariffeStandard | Classe di tariffa acquistataM/H/Q | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate{75% | Settore(i) di volo guadagnati0.75 |
ClasseEconomy | Tipo di categoria tariffariaBasic | Classe di tariffa acquistataS/W/V | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate{50% | Settore(i) di volo guadagnati0.5 |
ClasseEconomy | Tipi di categoria tariffariaScontate | Classe di tariffa acquistataA | Miglia premio guadagnate/Miglia di stato guadagnate{0% | Settore(i) di volo guadagnati0 |
Bonus di livello
Offriamo una serie di tariffe per l'accumulo delle miglia, più voli più accumuli.
Diamond/Gold | Silver |
---|---|
Diamond/Gold25% | Silver15% |
- Puoi usare il calcolatore di migliaper controllare le miglia che accumuli con l'acquisto del biglietto
- Per il dettaglio dell'accumulo miglia per Infinity MieageLands, clicca qui
Upgrade di livello della carta e dettagli per il rinnovo
La condizione di socio può essere rinnovata ed essere aggiornata ad un livello più alto utilizzando lo stato delle miglia guadagnate volando. Gli adeguamenti sono i seguenti:
- Upgrading alla carta Silver A partire dal 5 marzo 2019, i requisiti per i soci con la tessera Green sono stati ridotti a 4 settori di volo e 30000 miglia
- Bonus miglia per il rinnovo: Diamo molta importanza a ciascuno dei tuoi voli, perciò tutte le miglia guadagnate tra il giorno successivo al soddisfacimento dei requisiti di upgrade di un livello carta e il giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo livello, verranno conteggiati per il tuo primo rinnovo.
Ad esempio, se sei un socio Green Card che passerà ufficialmente alla Silver Card il 1 dicembre, ma hai già completato tutti i requisiti di upgrade il 15 novembre, secondo la vecchia politica, il migliaggio guadagnato tra il 16 novembre e il 30 novembre non veniva conteggiato al fine del rinnovo. Dopo l’adeguamento pianificato, tuttavia, il migliaggio guadagnato durante quel periodo di tempo verrà conteggiato nel prossimo rinnovo.
Riscatto upgrade di classe di cabina per EVA Air/UNI Air
Le tue miglia possono essere utilizzate per riscattare premi come ad esempio upgrade di classe di cabina Perché non concedersi un volo lussuoso e rilassante per arrivare carico di energia alla tua prossima tappa di viaggio.
Requisiti di upgrade per il volo che prevede il servizio di Premium Economy (quando il passeggero ha acquistato un biglietto di Economy Standard e Up, se vi è disponibilità, sarà possibile fare un upgrade di classe nella suddetta cabina) Per i soci in possesso di biglietto a tariffa acquistata, tali upgrade richiederanno 1500-11500 miglia in meno rispetto a prima.
Tipi di categoria tariffaria e classi di tariffa acquistate | Tipi di famiglia di tariffe Standard: Classe Q/H/M | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y |
---|---|---|
Tipi di categoria tariffaria e classi tariffarie acquistateTra Taiwan e la Cina Continentale | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classe Q/H/M8000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y6000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classi tariffarie acquistateTra Taiwan e Sud Est Asia | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classe Q/H/M10000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y7500 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Asia & Europa/America (escluse Chicago, New York, Houston, Toronto) | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M25000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up Classe B/Y18500 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Chicago, New York, Houston, Toronto | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M30000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Classe B/Y22500 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistata | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi T/L | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe K |
---|---|---|
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Cina Continentale | Tipi di categoria tariffaria Standard:Classi T/L10000 miglia | TIpi di categoria tariffaria Up Classe K8000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Sud Est Asia | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi T/L15000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe K13500 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Europa/America (escluse Chicago, New York, Houston, Toronto) | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi T/L35000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up Classe K31500 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Chicago, New York, Houston, Toronto | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi T/L40000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe K36000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistata | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M | Tipi di categoria tariffaria Up: Classi B/Y |
---|---|---|
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Cina Continentale | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M18000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y14000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Sud Est Asia | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M25000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y21000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Europa/America (escluse Chicago, New York, Houston, Toronto) | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M60000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y50000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Europa/America (escluse Chicago, New York, Houston, Toronto) | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M70000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y58500 miglia |
Requisiti di upgrade per il volo che non prevede il servizio di Premium Economy (quando il passeggero ha acquistato un biglietto di Economy Standard e Up, se vi è disponibilità, sarà possibile fare un upgrade di classe cabina) Per i soci in possesso di biglietto a tariffa acquistata, tali upgrade richiederanno 2500-10000 miglia in meno rispetto a prima.
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistata | Tipi di categoria tariffaria Standard:Classi Q/H/M | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y |
---|---|---|
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Hong Kong, Macao | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M12500 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y10000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Cina Continentale | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M15000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y11000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Nord Est Asia | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M15000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y12000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Sud Est Aisa | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M15000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y12000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Oceania | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M35000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y26000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Europa | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M45000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y35000 miglia |
Tipi di categoria tariffaria e classe tariffaria acquistataTra Taiwan & Seattle/Vancouver | Tipi di categoria tariffaria Standard: Classi Q/H/M60000 miglia | Tipi di categoria tariffaria Up: Classe B/Y50000 miglia |
I soci che utilizzeranno le miglia per effettuare una richiesta di upgrade di classe alla Royal Laurel / Premium Laurel / Business o Premium Economy, potranno beneficiare del servizio selezione gratuita dei posti a sedere.
*Per i dettagli per upgrade di classe di cabina in favore de soci Infinity MileageLands clicca qui
Vantaggi della selezione del posto a sedere per un nuovo socio in base alla categoria tariffaria acquistata
EVA Air e UNI Air (rotte internazionali) offrono servizio di selezione del posto a sedere A seconda della categoria tariffaria scelta, puoi selezionare il posto che preferisci in anticipo gratuitamente o con una piccola maggiorazione. Livelli di carta più alti prevedono maggiori opzioni Regalati un viaggio più confortevole
Categoria Tariffaria | Tipi di categoria tariffaria: Scontata | Tipi di categoria tariffaria Basic | Tipi di categoria tariffaria: Standard | Tipi di categoria tariffaria: Up |
---|---|---|---|---|
Categoria tariffariaClasse tariffaria acquistata | Tipi di categoria tariffaria: ScontataA | Tipi di categoria tariffaria: BasicV,W,S | Tipi di categoria tariffaria: StandardQ,H,M | Tipi di categoria tariffaria: UpB,Y |
Categoria tariffariaDiamond/Gold | Tipi di categoria tariffaria: ScontataTutti i posti a sedere gratuiti | Tipi di categoria tariffaria: BasicTutti i posti a sedere gratuiti | Tipi di categoria tariffaria: StandardTutti i posti a sedere gratuiti | Tipi di categoria tariffaria: UpTutti i posti a sedere gratuiti |
Categoria tariffariaSilver | Tipi di categoria tariffaria: ScontataGratuiti (posti standard) | Tipi di categoria tariffaria: BasicGratuiti (posti standard) | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuiti (posti standard) | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuiti (posti a sedere preferiti + posti standard) |
Categoria tariffariaPasseggeri non soci (generici)/Green | Tipi di categoria tariffaria ScontataPagamento (posti con spazio extra per le gambe/posti preferiti/posti standard) | Tipi di categoria tariffaria: BasicPagamento (posti con spazio extra per le gambe/posti preferiti/posti standard) | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuito(posti a sedere standard) | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuiti (posti a sedere preferiti + posti standard) |
Categoria tariffaria: | Tipi di categoria tariffaria: Basic | Tipi di categoria tariffaria: Standard | Tipi di categoria tariffaria: Up |
---|---|---|---|
Categoria tariffariaClasse tariffaria acquistata | Tipi di categoria tariffaria: Basicp | Tipi di categoria tariffaria: StandardT,L | Tipi di categoria tariffaria: UpK |
Categoria tariffariaDiamond/Gold | Tipi di categoria tariffaria: BasicGratuito | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuito | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuito |
Categoria tariffariaSilver | Tipi di categoria tariffaria: BasicGratuito | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuito | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuito |
Categoria tariffariaPasseggeri non soci (generici)/Green | Tipi di categoria tariffaria: BasicA pagamento | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuito | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuito |
Categoria tariffaria | Tipi di categoria tariffaria: Basic | Tipi di categoria tariffaria: Standard | Tipi di categoria tariffaria: Up |
---|---|---|---|
Categoria tariffariaclasse tariffaria acquistata | Tipi di categoria tariffaria: BasicD | Tipi di categoria tariffaria: StandardJ | Tipi di categoria tariffaria: UpC |
Categoria tariffariaDiamond/Gold | Tipi di categoria tariffaria: BasicGratuita | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuita | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuita |
Categoria tariffariaSilver | Tipi di categoria tariffaria: BasicGratuita | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuita | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuita |
Categoria tariffariaPasseggeri non soci(generici)/Green | Tipi di categoria tariffaria: BasicGratuita | Tipi di categoria tariffaria: StandardGratuita | Tipi di categoria tariffaria: UpGratuita |
- Il livello di carta utilizzato deve corrispondere al livello di carta al momento della selezione di ciascun posto.
- I soci Silver e Green Card che riscattano i biglietti con le miglia, possono selezionare in anticipo i posti Standard in Classe Economy e tutti i posti in Classe Premium / Business Class. I soci Diamond e Gold Card possono selezionare gratuitamente i posti di tutte le zone (compresi i posti con spazio extra per le gambe).
- Per la categoria tariffaria di per gli avvisi speciali sulla selezione dei posti a sedere, clicca qui
Extra franchigia bagaglio gratuita
Sei preoccupato per il baglio in eccesso? Diversa categoria tariffaria offre differenti franchigie di bagaglio Iscriviti a Infinity MileageLands per fare la valigia con meno stress Maggiore è il livello della carta più alta è la franchigia bagaglio disponibile
Livello della carta | Extra franchigia bagaglio (Per tutte le rotte) | ||
---|---|---|---|
Diamond/Gold/Silver | Maggior franchigia bagaglio extra (Per tutte le rotte)1pezzo il peso è basato sulla classe di prenotazione Royal Laurel/Premium Laurel/Business Class:32kg(70lbs) Premium Economy/Economy Class:23kg(50lbs) |
Non sei ancora socio? Unisciti all'Infinity MileageLands ora! Per registrarsi, Clicca Qui. Per effettuare una prenotazione, Clicca Qui.