会員特典
フレキシブルな運賃選択と、すばらしい会員特典
より幅広いマイル獲得手段、会員ステータスの早期アップグレード、より多くの座席アップグレード機会、フレキシブルな座席指定、手荷物許容量の増大。
同じ運賃種別でも、会員であればより多くの特典利用とマイルの獲得が可能です。ご搭乗回数が増えるほどお得に!会員登録がまだお済みではありませんか?Infinity MileageLandsへ今すぐご入会いただき、フライトをお得にご利用ください!こちらをクリックしてご入会いただくと、最大1,000マイルを無料でプレゼントします。
マイル積算について
Infinity MileageLands会員は、エバー航空/ユニー航空運航の国際便をご利用の際にアワードマイル、ステータスマイル、フライト区間数を獲得できます。それぞれの会員が獲得できるマイル数は、運賃種別や購入された航空券の予約クラスによって異なります。
- エバー航空/ユニー航空の国際線フライト、スターアライアンス加盟航空会社のフライト、スターアライアンスコネクティングパートナーである吉祥航空のフライトへのご搭乗、フライト以外の提携会社のご利用や、お誕生月のボーナスマイルとして獲得できるアワードマイルは、特典航空券やアップグレード、その他の特典に交換いただけます。
- ステータスマイルはエバー航空/ユニー航空運航の国際線、およびスターアライアンス加盟航空会社のフライトへのご搭乗で獲得可能で、会員ステータスのアップグレードや更新の基準となります。
エバー航空/ユニー航空でマイルを獲得する
予約クラスがC/J/K/T/Q/Vの航空券は、他のマイレージプログラムよりマイレージ積算率が高くなります。
クラス | 運賃種別 | 運賃予約クラス | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル | 獲得フライト区間数 |
---|---|---|---|---|
クラスロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネス | 運賃種別Up | 予約クラスC | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル175% | 獲得フライト区間数2 |
クラスロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネス | 運賃種別Standard | 予約クラスJ | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル150% | 獲得フライト区間数1.75 |
クラスロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネス | 運賃種別Basic | 予約クラスD | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル125% | 獲得フライト区間数1.5 |
クラスプレミアムエコノミー | 運賃種別Up | 予約クラスK | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル125% | 獲得フライト区間数1.25 |
クラスプレミアムエコノミー | 運賃種別Standard | 予約クラスL/T | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル115% | 獲得フライト区間数1.25 |
クラスプレミアムエコノミー | 運賃種別Basic | 予約クラスP | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル100% | 獲得フライト区間数1 |
クラスエコノミー | 運賃種別Up | 予約クラスY/B | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル100% | 獲得フライト区間数1 |
クラスエコノミー | 運賃種別Standard | 予約クラスM/H/Q | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル75% | 獲得フライト区間数0.75 |
クラスエコノミー | 運賃種別Basic | 予約クラスS/W/V | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル50% | 獲得フライト区間数0.5 |
クラスエコノミー | 運賃種別Discount | 予約クラスA | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル0% | 獲得フライト区間数0 |
ステータスボーナス
会員ステータスに応じて高いマイレージ積算率を設定し、ご搭乗回数が増えるたび、より多くのマイルを獲得頂けます。
ダイヤモンド/ゴールド | シルバー |
---|---|
ダイヤモンド/ゴールド25% | シルバー15% |
- 搭乗区間のマイレージ確認にマイレージ計算機をご利用いただけます。
- Infinity MileageLandsマイレージ積算の詳細につきましては、こちらをクリックしてご確認ください。
カードステータスのアップグレードと更新に関する詳細
フライトで獲得したステータスマイルを使用して、会員ステータスの更新やより高いカードステータスへのアップグレードが可能です。変更は以下の通りです。
- シルバーカードへのアップグレード:2019年3月5日より、グリーンカードからのアップグレード条件は、4回の搭乗および積算マイル30,000マイルに変更となっております。
- 更新ボーナスマイル:エバー航空では、お客様の1回ごとのフライトを重視してます。そのため、会員ステータスのアップグレード条件を満たした後、新しいステータスのカードが有効になる前に獲得されたステータスマイルは、次回の更新に必要なステータスマイルとして算入いたします。
例えば、グリーンカード会員が正式には12月1日にシルバーカードへとアップグレードされるものの、すでにアップグレード要件を11月15日に満たしていた場合、旧ルールでは、11月16日から11月30日の間に獲得されたマイルは更新の要件に算入されませんでした。今回の変更により、この期間に獲得されたマイルは次の(最初の)更新に必要なマイルとして算入されます。
エバー航空/ユニー航空のキャビンアップグレード
アワードマイルを利用して、キャビンクラスのアップグレード等を行うことができます。より豪華でリラックスしたフライトをお楽しみいただき、フル充電で次の目的地へお進みください。
プレミアムエコノミークラスの機内サービス提供路線でのアップグレード要件(お客様がStandardまたはUp運賃でエコノミークラスをご利用の場合、キャビンクラスのアップグレードが可能です。Up運賃の航空券をお持ちの会員様の場合、以前より必要マイル数が1,500~11,500マイル少なくなりました。)
運賃種別と運賃予約クラス | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M | 運賃種別Up:クラスB/Y |
---|---|---|
運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M8,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y6,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M10,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y7,500マイル |
運賃種別および予約クラスアジア-ヨーロッパ/アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く) | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M 25,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y18,500マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロント | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M30,000マイル | 運賃種別Up:クラス B/Y22,500マイル |
運賃種別と運賃予約クラス | 運賃種別Standard:クラスT/L | 運賃種別Up:クラスK |
---|---|---|
運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 運賃種別Standard:クラスT/L10,000マイル | 運賃種別Up:クラスK8,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 運賃種別Standard:クラスT/L15,000マイル | 運賃種別Up:クラスK13,500マイル |
運賃種別および予約クラスアジア-ヨーロッパ/アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く) | 運賃種別Standard:クラスT/L35,000マイル | 運賃種別Up:クラスK31,500マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロント | 運賃種別Standard:クラスT/L40,000マイル | 運賃種別Up:クラス K36,000マイル |
運賃種別と運賃予約クラス | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M | 運賃種別Up:クラスB/Y |
---|---|---|
運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M18,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y14,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M 25,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y21,000マイル |
運賃種別および予約クラスアジア-ヨーロッパ/アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く) | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M60,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y50,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロント | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M70,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y58,500マイル |
プレミアムエコノミークラスの機内サービス非提供路線でのアップグレード要件(お客様がStandardまたはUp運賃でエコノミークラスをご利用の場合は、キャビンクラスのアップグレードが可能です。Up運賃の航空券をお持ちの会員様の場合、以前よりも必要マイル数が2,500~10,000マイル少なくなりました。)
運賃種別と運賃予約クラス | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M | 運賃種別Up:クラスB/Y |
---|---|---|
運賃種別および予約クラス台湾-香港,マカオ | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M12,500マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y10,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M15,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y11,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-北東アジア | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M15,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y12,000マイル |
運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M15,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y12,000マイル |
運賃種別および予約クラス台北-オセアニア | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M35,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y26,000マイル |
運賃種別および予約クラスアジア-ヨ-ロッパ | 運賃種別Standard:クラスQ/H/M45,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y35,000マイル |
運賃種別および予約クラス台北-アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く)
| 運賃種別Standard:クラスQ/H/M60,000マイル | 運賃種別Up:クラスB/Y50,000マイル |
ロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネスクラスまたはプレミアムエコノミークラスへのアップグレードの場合、マイレージを利用してアップグレードを行う会員は無料で座席指定サービスをご利用いただけます。
*Infinity MileageLandsアップグレードに関して、詳しくはこちらをクリックしてください。
新運賃における会員座席指定特典
エバー航空およびユニー航空(国際線)では座席指定サービスを提供いたします。お選びいただいた運賃種別に応じて、お好みの座席を無料、または追加料金のお支払いで事前にご指定いただけます。会員ステータスが高いほど、より多くの選択肢がご利用いただけます。より快適な旅をごゆっくりお楽しみください。
運賃 | 運賃種別:Discount | 運賃種別:Basic | 運賃種別:Standard | 運賃種別:Up |
---|---|---|---|---|
運賃種別予約クラス | 運賃種別:DiscountA | 運賃種別:Basic V、W、S | 運賃種別:StandardQ、H、M | 運賃種別:UpB、Y |
運賃種別ダイヤモンド/ゴールド | 運賃種別:Discountすべての座席が無料 | 運賃種別:Basicすべての座席が無料 | 運賃種別:Standardすべての座席が無料 | 運賃種別:Upすべての座席が無料 |
運賃種別Sliver | 運賃種別:Discount無料(スタンダードシート) | 運賃種別:Basic無料(スタンダードシート) | 運賃種別:Standard無料(スタンダードシート) | 運賃種別:Up無料(プリファードシート+スタンダードシート) |
運賃種別一般のお客様/グリーン | 運賃種別:Discount有料(足元の広い座席、プリファードシートおよびスタンダードシート) | 運賃種別:Basic有料(足元の広い座席、プリファードシートおよびスタンダードシート) | 運賃種別:Standard無料(スタンダードシート) | 運賃種別:Up無料(プリファードシート+スタンダードシート) |
運賃 | 運賃種別:Basic | 運賃種別:Standard | 運賃種別:Up |
---|---|---|---|
運賃種別予約クラス | 運賃種別:BasicP | 運賃種別:StandardT、L | 運賃種別:UpK |
運賃種別ダイヤモンド/ゴールド | 運賃種別:Basic無料 | 運賃種別:Standard無料 | 運賃種別:Up無料 |
運賃種別Sliver | 運賃種別:Basic無料 | 運賃種別:Standard無料 | 運賃種別:Up無料 |
運賃種別一般のお客様/グリーン | 運賃種別:Basic有料 | 運賃種別:Standard無料 | 運賃種別:Up無料 |
運賃 | 運賃種別:Basic | 運賃種別:Standard | 運賃種別:Up |
---|---|---|---|
運賃種別予約クラス | 運賃種別:BasicD | 運賃種別:StandardJ | 運賃種別:UpC |
運賃種別ダイヤモンド/ゴールド | 運賃種別:Basic無料 | 運賃種別:Standard無料 | 運賃種別:Up無料 |
運賃種別Sliver | 運賃種別:Basic無料 | 運賃種別:Standard無料 | 運賃種別:Up無料 |
運賃種別一般のお客様/グリーン | 運賃種別:Basic無料 | 運賃種別:Standard無料 | 運賃種別:Up無料 |
- 座席指定を行う時点でのカードステータスが適用されます。
- シルバーおよびグリーンカード会員が特典航空券をご利用の場合、エコノミークラスのスタンダードシート、およびプレミアムエコノミークラス/ビジネスクラスにおいて事前座席指定が可能です。ダイヤモンドカードおよびゴールドカード会員は、すべてのゾーンの座席を無料で指定可能です(足元の広い座席を含む)。
- 座席指定の特記事項につきましては、こちらをクリックしてください。
無料受託手荷物許容量の追加
荷物の重量超過が心配ですか?運賃種別によって、受託手荷物許容量がそれぞれ設定されています。Infinity MileageLandsへ入会し、荷造りのストレスを軽減しませんか?。会員ステータスによっては、無料受託手荷物の許容量追加特典があります。
会員種別
| 追加受託手荷物許容量 (すべての路線) |
---|---|
カードレベルダイヤモンド/ゴールド/シルバー | 1個 重さは予約クラスに基づきます
ロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネスクラスご搭乗時:32kg または70ポンド レミアムエコノミー/エコノミークラスご搭乗時:23kg または50ポンド |
会員登録はお済みですか?Infinity MileageLandsに今すぐご入会ください!ご入会はこちらをクリック。今すぐチケットを購入するには、こちらをクリックしてください。