会員特典
フレキシブルな運賃選択と、すばらしい会員特典
より幅広いマイル獲得手段。より速い会員種別アップグレード。より多くのアップグレード。フレキシブルな座席指定。手荷物許容量の拡大。
同じ運賃種別でも、会員はより多くの特典とマイルを獲得いただけます。ご搭乗回数が増えるほどお得です。会員登録がまだお済みではありませんか?Infinity MileageLandsに今すぐご入会いただき、フライトをお得にご利用ください!こちらをクリックしてご入会いただき、最大1,000マイルを無料でお受け取り下さい。
マイル計算機
Infinity MileageLands会員は、エバー航空/ユニー航空運航の国際便をご利用の際にアワードマイル、ステータスマイル、フライト区間数を獲得できます。それぞれの会員が獲得できるマイル数は、運賃種別と購入された予約クラスによって異なります。
- エバー航空/ユニー航空の国際線フライト、スターアライアンス加盟航空会社のフライト、スターアライアンスコネクティングパートナーである吉祥航空のフライトへのご搭乗、フライト以外の提携会社のご利用や、誕生月のボーナスマイルとして獲得できるアワードマイルは、特典航空券やアップグレード、その他の特典に交換いただけます。
- ステータスマイルはエバー航空/ユニー航空運航の国際線、およびスターアライアンス加盟航空会社のフライトへのご搭乗で獲得可能で、会員ステータスのアップグレードや更新の基準となります。
エバー航空/ユニー航空でマイルを獲得する
C/J/K/T/Q/Vクラスの航空券ではマイレージ積算率が高くなります。
クラス | 新運賃種別 | 運賃予約クラス | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル | 獲得フライト区間数 |
---|---|---|---|---|
クラスロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネス | 新運賃種別Up | 予約クラスC | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル175% | 獲得フライト区間数2 |
クラスロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネス | 新運賃種別Standard | 予約クラスJ | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル150% | 獲得フライト区間数1.75 |
クラスロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネス | 新運賃種別Basic | 予約クラスD | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル125% | 獲得フライト区間数1.5 |
クラスプレミアムエコノミー | 新運賃種別Up | 予約クラスK | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル125% | 獲得フライト区間数1.25 |
クラスプレミアムエコノミー | 新運賃種別Standard | 予約クラスL/T | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル115% | 獲得フライト区間数1.25 |
クラスプレミアムエコノミー | 新運賃種別Basic | 予約クラスP | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル100% | 獲得フライト区間数1 |
クラスエコノミー | 新運賃種別Up | 予約クラスY/B | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル100% | 獲得フライト区間数1 |
クラスエコノミー | 新運賃種別Standard | 予約クラスM/H/Q | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル75% | 獲得フライト区間数0.75 |
クラスエコノミー | 新運賃種別Basic | 予約クラスS/W/V | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル50% | 獲得フライト区間数0.5 |
クラスエコノミー | 新運賃種別Discount | 予約クラスA | 獲得アワードマイル/獲得ステータスマイル0% | 獲得フライト区間数0 |
ステータスボーナス
多くのマイレージ積算率を設定し、ご搭乗回数が増えるたび、より多くのマイルを獲得頂けます。
ダイヤモンド/ゴールド | シルバー |
---|---|
ダイヤモンド/ゴールド25% | シルバー15% |
- 搭乗区間のマイレージ確認にマイレージ計算機をご利用いただけます。
- Infinity MileageLandsマイレージ積算の詳細につきましては、こちらをクリックしてご確認ください。
カードステータスのアップグレードと更新に関する詳細
フライトで獲得したステータスマイルを使用して、会員資格の更新やより高いカードステータスへのアップグレードが可能です。変更は以下の通りです。
- シルバーカードへのアップグレード:2019年3月5日より、グリーンカードからのアップグレード要件は、4回のフライトおよび30,000マイルへと引き下げられます。
- 更新ボーナスマイル:エバー航空では、お客様の1回ごとのフライトを重視してます。そのため、カード種別のアップグレード要件を満たした後、新しいステータスのカードが有効になる前に獲得されたステータスマイルは、初回の更新に必要なステータスマイルとして算入いたします。
例えば、グリーンカード会員が正式には12月1日にシルバーカードへとアップグレードされるものの、すでにアップグレード要件を11月15日に満たしていた場合、旧ルールでは、11月16日から11月30日の間に獲得されたマイルは更新の要件に算入されませんでした。今回の変更により、この期間に獲得されたマイルは次の(最初の)更新に必要なマイルとして算入されます。
エバー航空/ユニー航空のキャビンアップグレード
アワードマイルを利用して、キャビンクラスのアップグレード等を行うことができます。より豪華でリラックスしたフライトをお楽しみいただき、フル充電で次の旅へお進みください。
プレミアムエコノミークラスの機内サービス提供路線でのアップグレード要件(お客様がStandardまたはUp運賃でエコノミークラスをご利用の場合、キャビンクラスのアップグレードが可能です。Up運賃の航空券をお持ちの会員様の場合、以前より必要マイル数が1,500~11,500マイル少なくなりました。)
新運賃種別と運賃予約クラス | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M | 新運賃種別Up:クラスB/Y |
---|---|---|
新運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M8,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y6,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M10,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y7,500マイル |
新運賃種別および予約クラスアジア-ヨーロッパ/アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く) | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M 25,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y18,500マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロント | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M30,000マイル | 新運賃種別Up:クラス B/Y22,500マイル |
新運賃種別と運賃予約クラス | 新運賃種別Standard:クラスT/L | 新運賃種別Up:クラスK |
---|---|---|
新運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 新運賃種別Standard:クラスT/L10,000マイル | 新運賃種別Up:クラスK8,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 新運賃種別Standard:クラスT/L15,000マイル | 新運賃種別Up:クラスK13,500マイル |
新運賃種別および予約クラスアジア-ヨーロッパ/アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く) | 新運賃種別Standard:クラスT/L35,000マイル | 新運賃種別Up:クラスK31,500マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロント | 新運賃種別Standard:クラスT/L40,000マイル | 新運賃種別Up:クラス K36,000マイル |
新運賃種別と運賃予約クラス | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M | 新運賃種別Up:クラスB/Y |
---|---|---|
新運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M18,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y14,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M 25,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y21,000マイル |
新運賃種別および予約クラスアジア-ヨーロッパ/アメリカ(シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロントを除く) | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M60,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y50,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、トロント | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M70,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y58,500マイル |
プレミアムエコノミークラスの機内サービス非提供路線でのアップグレード要件(お客様がStandardまたはUp運賃でエコノミークラスをご利用の場合は、キャビンクラスのアップグレードが可能です。Up運賃の航空券をお持ちの会員様の場合、以前よりも必要マイル数が2,500~10,000マイル少なくなりました。)
新運賃種別と運賃予約クラス | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M | 新運賃種別Up:クラスB/Y |
---|---|---|
新運賃種別および予約クラス台湾-香港,マカオ | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M12,500マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y10,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-中国大陸 | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M15,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y11,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-北東アジア | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M15,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y12,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台湾-東南アジア | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M15,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y12,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台北-オセアニア | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M35,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y26,000マイル |
新運賃種別および予約クラスアジア-ヨ-ロッパ | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M45,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y35,000マイル |
新運賃種別および予約クラス台北-シアトル,バンクーバー | 新運賃種別Standard:クラスQ/H/M60,000マイル | 新運賃種別Up:クラスB/Y50,000マイル |
ロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネスクラスまたはプレミアムエコノミークラスへのアップグレードの場合、マイレージを利用してアップグレードを行う会員は無料で座席指定サービスをご利用いただけます。
*Infinity MileageLandsアップグレードに関して、詳しくはこちらをクリックしてください。
新運賃における会員座席指定特典
エバー航空およびユニー航空(国際線)では座席指定サービスを提供いたします。お選びいただいた運賃種別に応じて、お好みの座席を無料、または追加料金のお支払いで事前にご指定いただけます。カードステータスが高いほど、より多くの選択肢がご利用いただけます。より快適な旅をごゆっくりお楽しみください。
新運賃 | 新運賃種別:Discount | 新運賃種別:Basic | 新運賃種別:Standard | 新運賃種別:Up |
---|---|---|---|---|
新運賃種別予約クラス | 新運賃種別:DiscountA | 新運賃種別:Basic V、W、S | 新運賃種別:StandardQ、H、M | 新運賃種別:UpB、Y |
新運賃種別ダイヤモンド/ゴールド | 新運賃種別:Discountすべての座席が無料 | 新運賃種別:Basicすべての座席が無料 | 新運賃種別:Standardすべての座席が無料 | 新運賃種別:Upすべての座席が無料 |
新運賃種別Sliver | 新運賃種別:Discount無料(スタンダードシート) | 新運賃種別:Basic無料(スタンダードシート) | 新運賃種別:Standard無料(スタンダードシート) | 新運賃種別:Up無料(プリファードシート+スタンダードシート) |
新運賃種別一般のお客様/グリーン | 新運賃種別:Discount有料(足元の広い座席、プリファードシートおよびスタンダードシート) | 新運賃種別:Basic有料(足元の広い座席、プリファードシートおよびスタンダードシート) | 新運賃種別:Standard無料(スタンダードシート) | 新運賃種別:Up無料(プリファードシート+スタンダードシート) |
新運賃 | 新運賃種別:Basic | 新運賃種別:Standard | 新運賃種別:Up |
---|---|---|---|
新運賃種別予約クラス | 新運賃種別:BasicP | 新運賃種別:StandardT、L | 新運賃種別:UpK |
新運賃種別ダイヤモンド/ゴールド | 新運賃種別:Basic無料 | 新運賃種別:Standard無料 | 新運賃種別:Up無料 |
新運賃種別Sliver | 新運賃種別:Basic無料 | 新運賃種別:Standard無料 | 新運賃種別:Up無料 |
新運賃種別一般のお客様/グリーン | 新運賃種別:Basic有料 | 新運賃種別:Standard無料 | 新運賃種別:Up無料 |
新運賃 | 新運賃種別:Basic | 新運賃種別:Standard | 新運賃種別:Up |
---|---|---|---|
新運賃種別予約クラス | 新運賃種別:BasicD | 新運賃種別:StandardJ | 新運賃種別:UpC |
新運賃種別ダイヤモンド/ゴールド | 新運賃種別:Basic無料 | 新運賃種別:Standard無料 | 新運賃種別:Up無料 |
新運賃種別Sliver | 新運賃種別:Basic無料 | 新運賃種別:Standard無料 | 新運賃種別:Up無料 |
新運賃種別一般のお客様/グリーン | 新運賃種別:Basic無料 | 新運賃種別:Standard無料 | 新運賃種別:Up無料 |
- 座席指定を行う時点でのカードステータスが適用されます。
- シルバーおよびグリーンカード会員が特典航空券ご利用の場合、エコノミークラスのスタンダードシート、およびプレミアムエコノミークラス/ビジネスクラスのすべてのシートが事前に指定可能です。ダイヤモンドカードおよびゴールドカード会員は、すべてのゾーンのシートを無料で指定可能です(足元の広い座席を含む)。
- 新運賃での座席指定の特記事項につきましては、こちらをクリックしてください。
無料受託手荷物許容量の追加
荷物の重量超過が心配ですか?運賃種別によって、受託手荷物許容量がそれぞれ設定されています。Infinity MileageLandsへご入会して、荷造りのストレスを軽減しませんか。会員種別によっては、無料受託手荷物の許容量追加特典があります。
会員種別
| 追加受託手荷物許容量 (すべての路線) |
---|---|
カードレベルダイヤモンド/ゴールド/シルバー | 1個 重さは予約クラスに基づきます
ロイヤルローレル/プレミアムローレル/ビジネスクラスご搭乗時:32kg または70ポンド レミアムエコノミー/エコノミークラスご搭乗時:23kg または50ポンド |
会員登録はお済みですか?Infinity MileageLandsに今すぐご入会ください!ご入会はこちらをクリックしてください。今すぐチケットを購入するには、こちらをクリックしてください。