- I requisiti per l'upgrade si basano su una singola tratta del settore.
Esempio: per l'itinerario Bangkok – Taipei – Los Angeles, in caso di richiesta di upgrade tramite premio, il migliaggio richiesto verrà detratto separatamente per la tratta Bangkok – Taipei e per la tratta Taipei – Los Angeles.
Requisiti per l'upgrade del volo con servizio a bordo di classe Premium Economy
Upgrade da classe Economy a Premium Economy| Tratta/Tipi di Fare Family e classe tariffaria acquistata | Standard: classe Q/H/M. | Up: classe B/Y |
|---|
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Cina continentale | Standard: classe Q/H/M8.000 miglia | Up: classe B/Y6.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Sud-est asiatico | Standard: classe Q/H/M10.000 miglia | Up: classe B/Y7.500 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan/Bangkok & Europa | Standard: classe Q/H/M25.000 miglia | Up: classe B/Y18.500 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan & America (escluse Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto) | Standard: classe Q/H/M25.000 miglia | Up: classe B/Y18.500 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto | Standard: classe Q/H/M30.000 miglia | Up: classe B/Y22.500 miglia |
Upgrade da classe Premium Economy a Royal Laurel| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistata | Standard: classe L/T. | Up: classe K |
|---|
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Cina continentale | Standard: classe L/T10.000 miglia | Up: classe K8.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Sud-est asiatico | Standard: classe L/T15.000 miglia | Up: classe K13.500 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan/Bangkok & Europa | Standard: classe L/T35.000 miglia | Up: classe K31.500 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan & America (escluse Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto) | Standard: classe L/T35.000 miglia | Up: classe K31.500 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto | Standard: classe L/T40.000 miglia | Up: classe K36.000 miglia |
Upgrade da classe Economy a Royal Laurel| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistata | Standard: classe Q/H/M. | Up: classe B/Y |
|---|
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Cina continentale | Standard: classe Q/H/M18.000 miglia | Up: classe B/Y14.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Sud-est asiatico | Standard: classe Q/H/M25.000 miglia | Up: classe B/Y21.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan/Bangkok & Europa | Standard: classe Q/H/M60.000 miglia | Up: classe B/Y50.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan/America (escluse Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto) | Standard: classe Q/H/M60.000 miglia | Up: classe B/Y50.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto | Standard: classe Q/H/M70.000 miglia | Up: classe B/Y58.500 miglia |
Requisiti per l'upgrade del volo su aeromobili che non dispongono della classe Premium Economy
Upgrade da classe Economy a Royal Laurel/Premium Laurel/Business| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistata | Standard: classe Q/H/M. | Up: classe B/Y |
|---|
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Hong Kong, Macao | Standard: classe Q/H/M12.500 miglia | Up: classe B/Y10.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Cina continentale | Standard: classe Q/H/M15.000 miglia | Up: classe B/Y11.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Nord-est asiatico | Standard: classe Q/H/M15.000 miglia | Up: classe B/Y12.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Sud-est asiatico,Delhi | Standard: classe Q/H/M15.000 miglia | Up: classe B/Y12.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan-Oceania | Standard: classe Q/H/M35.000 miglia | Up: classe B/Y26.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataAsia-Europa | Standard: classe Q/H/M45.000 miglia | Up: classe B/Y35.000 miglia |
| Tratta/Tipi Fare Family e classe tariffaria acquistataTaiwan & America (escluse Chicago, New York, Houston, Dallas, Washington D.C., Toronto) | Standard: classe Q/H/M60.000 miglia | Up: classe B/Y50.000 miglia |