สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
ค่าโดยสารที่เลือกได้ยืดหยุ่นตามต้องการ, สิทธิประโยชน์ดีๆ สำหรับสมาชิก
รับไมล์สะสมได้หลากหลายวิธีมากขึ้น อัปเกรดระดับบัตรได้เร็วขึ้น อัปเกรดชั้นโดยสารได้มากขึ้น เลือกที่นั่งได้ยืดหยุ่นตามต้องการ เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระให้มากขึ้น
สำหรับประเภทราคาบัตรโดยสารเดียวกัน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์และไมล์สะสมเพิ่มขึ้น ยิ่งบินมาก ยิ่งได้มาก! คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหม สมัครสมาชิก Infinity MileageLands ตอนนี้ รับประโยชน์สูงสุดจากเที่ยวบินของคุณกันไปเลย! คลิกที่นี่เพื่อสมัครเป็นสมาชิก พร้อมรับไมล์สะสมฟรีสูงสุดถึง 1,000 ไมล์
การคำนวณไมล์สะสม
สมาชิก Infinity MileageLands จะได้รับรางวัลไมล์สะสม ไมล์สถานะ และจำนวนเที่ยวบิน เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน EVA Air/UNI Air ในแต่ละยอดที่สมาชิกจะได้รับจะขึ้นอยู่กับประเภทราคาบัตรโดยสารและชั้นจองของบัตรโดยสารที่ซื้อในเที่ยวบินที่ได้ใช้โดยสาร
- รางวัลไมล์สะสม ซึ่งได้รับจากการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน EVA Air/UNI Air เที่ยวบินของสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ พันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ เช่น Juneyao Airlines HO พันธมิตรของเราที่ไม่ใช่สายการบิน รางวัลไมล์สะสมพิเศษในเดือนเกิด สามารถนำมาแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร อัปเกรดชั้นโดยสาร หรือรางวัลอื่นๆ ได้
- ไมล์สถานะ ซึ่งจะได้รับเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน EVA Air/UNI Air เที่ยวบินของสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สามารถนำมาใช้สำหรับอัปเกรดหรือต่ออายุสมาชิก
ไมล์สะสมเมื่อใช้บริการสายการบิน EVA Air/UNI Air
บัตรโดยสารชั้น C/J/K/T/Q/V จะมีอัตราการสะสมไมล์ที่เพิ่มขึ้น
ชั้นโดยสาร | ประเภทราคาค่าโดยสาร | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ |
---|---|---|---|---|
ชั้นโดยสารรอยัลลอเรล / พรีเมี่ยมลอเรล / ธุรกิจ | ประเภทราคาค่าโดยสารUp | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อC | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ175% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ2 |
ชั้นโดยสารรอยัลลอเรล / พรีเมี่ยมลอเรล / ธุรกิจ | ประเภทราคาค่าโดยสารStandard | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อJ | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ150% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ1.75 |
ชั้นโดยสารรอยัลลอเรล / พรีเมี่ยมลอเรล / ธุรกิจ | ประเภทราคาค่าโดยสารBasic | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อD | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ125% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ1.5 |
ชั้นโดยสารประหยัดพรีเมี่ยม | ประเภทราคาค่าโดยสารUp | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อK | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ125% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ1.25 |
ชั้นโดยสารประหยัดพรีเมี่ยม | ประเภทราคาค่าโดยสารStandard | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อL/T | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ115% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ1.25 |
ชั้นโดยสารประหยัดพรีเมี่ยม | ประเภทราคาค่าโดยสารBasic | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อP | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ100% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ1 |
ชั้นโดยสารประหยัด | ประเภทราคาค่าโดยสารUp | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อY/B | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ100% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ1 |
ชั้นโดยสารประหยัด | ประเภทราคาค่าโดยสารStandard | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อM/H/Q | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ75% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ0.75 |
ชั้นโดยสารประหยัด | ประเภทราคาค่าโดยสารBasic | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อS/W/V | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ50% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ0.5 |
ชั้นโดยสารประหยัด | ประเภทราคาค่าโดยสารDiscount | ชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อA | รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับ/ไมล์สถานะที่ได้รับ0% | จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับ0 |
ระดับขั้นของโบนัส
เรามอบอัตราการสะสมไมล์ให้มากขึ้น ยิ่งบินมาก ยิ่งได้มาก
ไดมอนด์/โกลด์ | ซิลเวอร์ |
---|---|
ไดมอนด์/โกลด์25% | ซิลเวอร์15% |
- คุณสามารถใช้โปรแกรมคำนวณไมล์สะสมเพื่อตรวจสอบจำนวนไมล์สะสมในแต่ละเที่ยวบินบนบัตรโดยสารที่ซื้อได้
- สำหรับรายละเอียดการสะสมไมล์ของ Infinity MileageLands โปรดคลิกที่นี่
รายละเอียดการอัปเกรดระดับขั้นของบัตรและการต่ออายุบัตร
บัตรสมาชิกของคุณสามารถต่ออายุและอัปเกรดเป็นระดับบัตรที่สูงขึ้นได้โดยใช้ไมล์สถานะที่ได้รับจากการโดยสารเที่ยวบิน การปรับสถานะมีดังนี้
- การอัปเกรดเป็นบัตรซิลเวอร์: เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 ข้อกำหนดในการอัปเกรดสำหรับสมาชิกบัตรกรีนได้ลดลงเป็น 4 เที่ยวบินและ 30,000 ไมล์
- โบนัสไมล์สะสมเมื่อต่ออายุ: เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกเที่ยวบินของคุณ ดังนั้นไมล์สถานะทั้งหมดที่ได้รับในช่วงหลังจากวันที่ถึงกำหนดในการอัปเกรดระดับบัตรและก่อนวันที่ระดับบัตรใหม่ของคุณจะมีผลในการใช้งานนั้น จะถูกนำมานับรวมไปในการต่ออายุครั้งแรกของคุณ
เช่น หากคุณเป็นสมาชิกบัตรกรีนที่จะอัปเกรดเป็นบัตรซิลเวอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม แต่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการอัปเกรดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ตามนโยบายเดิม ไมล์สะสมที่ได้รับระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายนถึง 30 พฤศจิกายนจะไม่นำมานับรวมตามข้อกำหนดในการต่ออายุของคุณ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนแล้ว ไมล์สะสมที่ได้รับระหว่างช่วงเวลานั้นจะนำมานับรวมเป็นไมล์สะสมสำหรับการต่ออายุต่อไป(ครั้งแรก)ของคุณ
แลกรับการอัปเกรดชั้นโดยสารของสายการบิน EVA Air/UNI Air
รางวัลไมล์สะสมของคุณสามารถใช้แลกรับรางวัลต่างๆ ได้ เช่น การอัปเกรดชั้นโดยสาร มาให้รางวัลกับตัวคุณเองด้วยเที่ยวบินที่หรูหราและให้ความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะมีพลังเต็มเปี่ยมให้กับการเดินทางต่อไปของคุณ
ข้อกำหนดในการอัปเกรดสำหรับเที่ยวบินที่มีบริการชั้นโดยสารแบบประหยัดพรีเมี่ยม (เมื่อผู้โดยสารถือบัตรโดยสารที่ซื้อในชั้นประหยัดประเภทราคา Standard และ Up จะมีสิทธิ์ในการอัปเกรดชั้นโดยสาร สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรโดยสารที่ซื้อเป็นประเภทราคา Up การอัปเกรดดังกล่าวจะใช้ไมล์สะสมน้อยลงกว่าเดิมถึง 1,500 - 11,500 ไมล์)
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y |
---|---|---|
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M8,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y6,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M10,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y7,500 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างเอเชียและยุโรป/อเมริกา (ยกเว้น ชิคาโก นิวยอร์ก ฮิวสตัน โตรอนโต) | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M25,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y18,500 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและชิคาโก นิวยอร์ก ฮิวสตัน โตรอนโต | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M30,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y22,500 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร T/L | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร K |
---|---|---|
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร T/L10,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร K8,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร T/L15,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร K13,500 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างเอเชียและยุโรป/อเมริกา (ยกเว้น ชิคาโก นิวยอร์ก ฮิวสตัน โตรอนโต) | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร T/L35,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร K31,500 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและชิคาโก นิวยอร์ก ฮิวสตัน โตรอนโต | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร T/L40,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร K36,000ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up:ชั้นโดยสาร B/Y |
---|---|---|
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและแผ่นดินใหญ่ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M18,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y14,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M25,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y21,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างเอเชียและยุโรป/อเมริกา (ยกเว้น ชิคาโก นิวยอร์ก ฮิวสตัน โตรอนโต) | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M60,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y50,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและชิคาโก นิวยอร์ก ฮิวสตัน โตรอนโต | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M70,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y58,500 ไมล์ |
ข้อกำหนดในการอัปเกรดสำหรับเที่ยวบินที่ไม่มีบริการชั้นโดยสารแบบประหยัดพรีเมี่ยม (เมื่อผู้โดยสารถือบัตรโดยสารที่ซื้อในชั้นประหยัดประเภทราคา Standard และ Up จะมีสิทธิ์ในการอัปเกรดชั้นโดยสาร สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรโดยสารที่ซื้อเป็นประเภทราคา Up การอัปเกรดดังกล่าวจะใช้ไมล์สะสมน้อยลงกว่าเดิมถึง 2,500 - 10,000ไมล์)
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up:ชั้นโดยสาร B/Y |
---|---|---|
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและฮ่องกง มาเก๊า | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M12,500 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y10,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M15,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y11,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M15,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y12,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M15,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y12,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไทเปและโอเชียเนีย | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M35,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y26,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างเอเชียและยุโรป | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M45,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y35,000 ไมล์ |
ประเภทราคาค่าโดยสารและชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างไทเปและซีแอตเทิล, แวนคูเวอร์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Standard:ชั้นโดยสาร Q/H/M60,000 ไมล์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร Up: ชั้นโดยสาร B/Y50,000 ไมล์ |
สำหรับการอัปเกรดเป็นชั้นรอยัลลอเรล/ชั้นพรีเมี่ยมลอเรล/ชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัดพรีเมี่ยม สมาชิกที่แลกรับรางวัลอัปเกรดชั้นโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการเลือกที่นั่งฟรี
*สำหรับรายละเอียดการอัปเกรดชั้นโดยสารของ Infinity MileageLands โปรดคลิกที่นี่
สิทธิประโยชน์ในการเลือกที่นั่งของสมาชิกจากประเภทราคาค่าโดยสารแบบใหม่
EVA Air และ UNI Air (เส้นทางระหว่างประเทศ) มีบริการเลือกที่นั่ง คุณสามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการล่วงหน้าได้ฟรีหรือโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทราคาค่าโดยสารที่คุณเลือก ระดับบัตรที่สูงขึ้นจะมอบทางเลือกที่มากขึ้น มาให้รางวัลกับตัวคุณเองด้วยการเดินทางที่แสนจะสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ประเภทค่าโดยสาร | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Discount | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basic | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standard | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Up |
---|---|---|---|---|
ประเภทค่าโดยสารชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: DiscountA | ประเภทราคาค่าโดยสาร: BasicV,W,S | ประเภทราคาค่าโดยสาร: StandardQ,H,M | ประเภทราคาค่าโดยสาร: UpB,Y |
ประเภทรค่าโดยสารไดมอนด์/โกลด์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Discountฟรีทุกที่นั่ง | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรีทุกที่นั่ง | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรีทุกที่นั่ง | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรีทุกที่นั่ง |
ประเภทค่าโดยสารซิลเวอร์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Discountฟรี (ที่นั่งมาตรฐาน) | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรี (ที่นั่งมาตรฐาน) | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี (ที่นั่งมาตรฐาน) | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี (ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการ +ที่นั่งมาตรฐาน) |
ประเภทค่าโดยสารผู้โดยสารทั่วไป/บัตรกรีน | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Discountชำระเงิน (ที่นั่งแบบพื้นที่วางเท้ากว้างเป็นพิเศษ/ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการ/ที่นั่งมาตรฐาน) | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicชำระเงิน (ที่นั่งแบบพื้นที่วางเท้ากว้างเป็นพิเศษ/ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการ/ที่นั่งมาตรฐาน) | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี (ที่นั่งมาตรฐาน) | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี (ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการ+ที่นั่งมาตรฐาน) |
ประเภทค่าโดยสาร | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basic | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standard | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Up |
---|---|---|---|
ประเภทค่าโดยสารชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: BasicP | ประเภทราคาค่าโดยสาร: StandardT,L | ประเภทราคาค่าโดยสาร: UpK |
ประเภทค่าโดยสารไดมอนด์/โกลด์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี |
ประเภทค่าโดยสารซิลเวอร์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี |
ประเภทค่าโดยสารผู้โดยสารทั่วไป/บัตรกรีน | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicชำระเงิน | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี |
ประเภททค่าโดยสาร | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basic | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standard | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Up |
---|---|---|---|
ประเภทค่าโดยสารชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: BasicD | ประเภทราคาค่าโดยสาร: StandardJ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: UpC |
ประเภทค่าโดยสารไดมอนด์/โกลด์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี |
ประเภทค่าโดยสารซิลเวอร์ | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี |
ประเภทค่าโดยสารผู้โดยสารทั่วไป/บัตรกรีน | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Basicฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Standardฟรี | ประเภทราคาค่าโดยสาร: Upฟรี |
- ระดับบัตรที่ใช้เป็นเกณฑ์ให้ถือตามระดับขั้นของบัตร ณ เวลาที่เลือกที่นั่งแต่ละรายการ
- สมาชิกบัตรซิลเวอร์และกรีนที่แลกรับรางวัลบัตรโดยสารสามารถเลือกที่นั่งโซน Standard ในชั้นประหยัดและทุกที่นั่งในชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ชั้นธุรกิจได้ล่วงหน้า สมาชิกบัตรโกลด์และไดมอนด์สามารถเลือกที่นั่งได้ฟรีในทุกโซน (รวมถึงที่นั่งแบบมีพื้นที่วางเท้ากว้างเป็นพิเศษ)
- สำหรับประเภทค่าโดยสารที่มีหมายเหตุพิเศษในการเลือกที่นั่ง โปรดคลิกที่นี่
น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เพิ่มขึ้นฟรี
รู้สึกเป็นกังวลกับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินหรือไม่? ประเภทค่าโดยสารที่ต่างกันหมายถึงน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่แตกต่างกันด้วย มาร่วมเป็นสมาชิก Infinity MileageLands เพื่อให้การจัดสัมภาระเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระดับบัตรที่สูงขึ้นจะช่วยให้ได้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเพิ่มขึ้น
ระดับบัตร | น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เพิ่มขึ้น ทุกเส้นทาง |
---|---|
ไดมอนด์/โกลด์/ซิลเวอร์ | 1 ชิ้น น้ำหนักขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่จอง
ชั้นรอยัลลอเรล/ชั้นพรีเมียมลอเรล/ชั้นธุรกิจ: 32 กก.(70 ปอนด์) ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นประหยัด: 23 กก.(50 ปอนด์) |